Isingeniso
I-Rongli Forging Co., Limited ingumnikezeli ohamba phambili wezikhala zegiya eChina. Izikhala zethu zenziwe ngezinhlobonhlobo zezinto ezisetshenziswayo futhi zitholakala njengefojiwe noma esimweni esiluhlaza esiphendukile, esilungele ukuba-yihobhu. Emashumini ambalwa eminyaka adlule izikhala zethu zamagiya enziwe ngokuziqhenya zithunyelwa emhlabeni wonke, okunikela ezimbonini zemishini esindayo nemishini.
Okubalulekile
| Okujwayelekile | |||||
| i-America esenyakatho | EJalimane | IBrithani | ISO | EN | China |
| AISI/SAE | I-DIN | BS | GB | ||
| 304 | I-X5CrNi18-10 | 304S15 | I-X5CrNi18-10 | I-X5CrNi18-10 | 0Cr19Ni9 |
| 316 | I-X5CrNiMo17-12-2 | 316S16 | I-X5CrNiMo17-12-2 | I-X5CrNiMo17-12-2 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| I-X5CrNiMo17-13-3 | 316S31 | I-X5CrNiMo17-13-3 | I-X5CrNiMo17-13-3 | I-X5CrNiMo17-13-3 | |
| 1020 | C22E | C22E | 20 | ||
| 1035 | C35E | C35E | C35E4 | 35 | |
| 1040 | C40E | C40E | C40E4 | 40 | |
| 1045 | C45E | C45E | C45E4 | 45 | |
| 4130 | 30CrMoA | ||||
| 4140 | 42CrMo4 | 708M40 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo |
| 4330 | 30CrNiMo | ||||
| 4340 | 36CrNiMo4 | 816M40 | 40CrNiMo | ||
| 50B | E355C | I-S355JR | Q345 | ||
| 4317 | 17CrNiMo6 | 820A16 | 18CrNiMo7 | 18CrNiMo7-6 | 17Cr2Ni2Mo |
| 17CrNiMo7 | |||||
| 30CrNiMo8 | 823M30 | 30CrNiMo8 | 30CrNiMo8 | 30Cr2Ni2Mo | |
| 34CrNiMo6 | 817M40 | 34CrNiMo6 | 36CrNiMo6 | 34CrNiMo | |
| Noma yiliphi elinye ibanga elibalulekile ngokwezidingo zekhasimende | |||||
Indlela yokuqamba: Ukufoja okuvulekile / ukufoja mahhala
1. Material: Carbon steel, ingxubevange steel, insimbi engagqwali
2. Izinga lezinto ezibonakalayo: DIN/ ASTM/AISI/ASME/BS/EN/JIS/ISO
3. Izakhiwo zikamshini: Ngokwemfuneko yekhasimende noma izinga.
4. Isisindo: Kufika kumathani angama-70 wokubumba okuqediwe. Amathani angama-90 we-ingot
5. Ububanzi: Kufika kumamitha angama-20 wokufoja
6. Isimo Sokulethwa: Kulashwe ukushisa nomshini onzima
7. Izimboni: imishini yemboni esindayo, njll
8. Ukuhlola: Ukuhlaziywa kwamakhemikhali nge-spectrometer, ukuhlolwa kwe-Tensile, ukuhlolwa kwe-Charpy, Ukuhlolwa Kokuqina, ukuhlolwa kwe-Metallurgy, ukuhlolwa kwe-Ultrasonic, ukuhlolwa kwe-Magnetic Particle, Ukuhlolwa kwe-Liquid Penetration, ukuhlolwa kwe-Hydro, ukuhlolwa kwe-Radiographic kuyasebenziseka.
9. Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi: Ngokwe-ISO9001-2008









